永山竜樹選手は北海道美唄市出身の柔道家で、60kg級のトップ選手です。幼少期から柔道に励み、中学高校と輝かしい成績を残しました。そんな彼の経歴と成功の秘密に迫ります。
永山竜樹のプロフィール
出典元:インスタ
項目 | 詳細 |
---|---|
名前 | 永山竜樹(ながやま りゅうじゅ) |
出身地 | 北海道美唄市 |
生年月日 | 1996年4月15日 |
身長 | 156cm |
階級 | 男子60kg級 |
所属 | SBC湘南美容クリニック |
得意技 | 背負投、袖釣込腰 |
幼少期からの道のり
柔道の始まり
永山選手は4歳の時に柔道を始め、小学校2年生から岩見沢柔道少年団で本格的に稽古を積みました。中学は愛知県の大成中学に進み、その後大成高校に進学しました。
高校時代の活躍
高校では全国高校選手権やインターハイで優れた成績を収め、柔道界でその名を知られるようになりました。
東海大学での成長
2015年に東海大学に進学すると、国内外の大会で次々とメダルを獲得。特に注目すべきは、全日本ジュニアや世界ジュニアでの優勝です。
社会人になってからの活躍
了徳寺学園からSBC湘南美容クリニックへ
永山選手は社会人になってからも柔道界で活躍を続け、了徳寺学園の職員として活動していました。了徳寺学園の柔道部がSBCメディカルグループの傘下に入ったことから、SBC湘南美容クリニックに所属を移し、国内外の大会で引き続き優れた成績を収めています。
主な成績
年 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2014年 | 全国高校選手権 | 優勝 |
2014年 | インターハイ | 5位 |
2014年 | 国体 少年男子の部 | 優勝 |
2014年 | 講道館杯 | 5位 |
2015年 | ロシアジュニア国際 | 優勝 |
2015年 | 東アジア選手権 | 優勝 |
2015年 | 全日本ジュニア | 優勝 |
2015年 | 世界ジュニア | 優勝 |
2015年 | 講道館杯 | 5位 |
2016年 | 体重別 | 3位 |
2016年 | グランドスラム・バクー | 2位 |
2016年 | 講道館杯 | 優勝 |
2016年 | グランドスラム・東京 | 優勝 |
2017年 | 体重別 | 優勝 |
2017年 | グランドスラム・エカテリンブルグ | 優勝 |
2017年 | 体重別団体 | 優勝 |
2017年 | グランドスラム・東京 | 3位 |
2017年 | ワールドマスターズ | 優勝 |
2018年 | グランドスラム・デュッセルドルフ | 優勝 |
2018年 | グランプリ・ブダペスト | 優勝 |
2018年 | 世界選手権 | 3位 |
2018年 | 体重別団体 | 3位 |
2018年 | グランドスラム・大阪 | 優勝 |
2019年 | グランドスラム・デュッセルドルフ | 優勝 |
2019年 | 体重別 | 優勝 |
2019年 | 世界選手権 | 3位 |
2019年 | グランドスラム・大阪 | 2位 |
2019年 | ワールドマスターズ | 優勝 |
2020年 | グランドスラム・パリ | 優勝 |
2021年 | グランドスラム・タシケント | 優勝 |
2022年 | グランドスラム・パリ | 優勝 |
2022年 | グランドスラム・ウランバートル | 優勝 |
2022年 | アジア選手権 個人戦 | 優勝 |
2022年 | アジア選手権 団体戦 | 優勝 |
2022年 | グランドスラム・東京 | 5位 |
2022年 | ワールドマスターズ | 2位 |
2023年 | 体重別 | 3位 |
2023年 | グランドスラム・ウランバートル | 優勝 |
2023年 | ワールドマスターズ | 優勝 |
2023年 | グランドスラム・東京 | 優勝 |
まとめ
永山竜樹選手の成功は、幼少期からの積み重ねと強い意志によるものです。彼のこれまでの経歴は、多くの柔道家にとってのインスピレーションとなるでしょう。今後も彼の活躍に期待しましょう!