森秋彩(もり あい)は、2003年9月17日生まれの日本のスポーツクライマー。彼女はその若さながらも国内外で多くの大会で優勝を飾り、特にリード種目では日本女子クライミング界を牽引する存在です。この記事では、森秋彩の経歴、クライミングスタイル、そしてパリ2024オリンピックに向けた意気込みについて紹介します。
プロフィールと経歴
出典元:CLIMBERSインスタ
名前 | 森秋彩(もり あい) |
---|
生年月日 | 2003年9月17日 |
出身地 | 茨城県つくば市 |
所属 | 茨城県山岳連盟 |
主な成績 | – リードジャパンカップ 優勝7回 |
| – 2019年 世界選手権 銅メダル |
| – 2023年 世界選手権 リード部門優勝 |
国内大会の実績
ボルダリング
年 | 大会名 | 結果 |
---|
2016年 | ボルダリング・ユース日本選手権 ユースC | 優勝 |
2018年 | ボルダリング・ユース日本選手権 ユースB | 優勝 |
2021年 | ボルダリング・ジャパンカップ | 優勝 |
リード
年 | 大会名 | 結果 |
---|
2015年 | JOCジュニアオリンピックカップ ユースC | 優勝 |
2016年 | JOCジュニアオリンピックカップ ユースC | 優勝 |
2016年 | リード・ユース日本選手権 ユースC | 優勝 |
2016年 | リード・ジャパンカップ | 優勝 |
2017年 | JOCジュニアオリンピックカップ ユースB | 優勝 |
2017年 | リード・ユース日本選手権 ユースB | 優勝 |
2017年 | リード・ジャパンカップ | 優勝 |
2018年 | 日本選手権リード競技 | 優勝 |
2019年 | リード・ユース日本選手権 ユースA | 優勝 |
2020年 | リード・ジャパンカップ | 優勝 |
2021年 | リード・ジャパンカップ | 優勝 |
2022年 | リード・ジャパンカップ | 優勝 |
2023年 | リード・ジャパンカップ | 優勝 |
2024年 | リード・ジャパンカップ | 優勝 |
コンバインド
年 | 大会名 | 結果 |
---|
2022年 | コンバインド・ジャパンカップ | 優勝 |
2023年 | ボルダー&リードジャパンカップ(旧コンバインド・ジャパンカップ) | 優勝 |
アジア大会・世界大会の実績
開催年月 | 大会名 | 競技種目 | 結果 |
---|
2017年7月 | アジアユース選手権(ユースB) | リード | 優勝 |
2017年8月 | 世界ユース選手権(ユースB) | リード | 優勝 |
2017年8月 | 世界ユース選手権(ユースB) | 複合 | 2位 |
2018年11月 | アジアユース選手権(ユースB) | リード | 2位 |
2019年8月 | 世界選手権(日本・八王子) | リード | 3位 |
2023年8月 | 世界選手権(スイス・ベルン) | リード | 優勝 |
2023年8月 | 世界選手権(スイス・ベルン) | 複合 | 3位 |
ワールドカップの実績
ボルダリング
年 | 大会名 | 結果 |
---|
2019年 | 呉江 | 3位 |
2023年 | インスブルック | 5位 |
リード
年 | 大会名 | 結果 |
---|
2019年 | ヴィラール | 3位 |
2022年 | コペル | 1位 |
2022年 | エディンバラ | 1位 |
2023年 | インスブルック | 2位 |
2023年 | コペル | 2位 |
2023年 | 呉江 | 1位 |
コンバインド
森秋彩のクライミングスタイル
森秋彩のクライミングスタイルは「大胆かつ正確」と評されます。彼女はリードとボルダリングの両方を得意としており、特にリード種目では数々の大会で優勝しています。彼女の強みは持久力と技術力にあり、難所を冷静にクリアする力強さが特徴です。
パリ2024オリンピックへの挑戦
2023年のクライミング世界選手権でリード部門で優勝し、パリ2024オリンピックへの出場権を獲得した。彼女はオリンピックでのメダル獲得を目指し、日々トレーニングに励んでいます。小柄な体格を補うためにスタミナ強化のトレーニングを取り入れ、技術面でも確実な登りを追求しています。
まとめ
森秋彩は、その若さながらも驚異的な実力を持つスポーツクライマーです。彼女の今後の活躍には大いに期待が寄せられています。特にパリ2024オリンピックでは、その実力を存分に発揮し、日本のスポーツクライミング界をさらに盛り上げることでしょう。