ケイト・ロータス、日本の女子総合格闘家であり、その強さと美貌で多くのファンを魅了しています。彼女のプロデビューから最新の試合まで、全ての戦績とプロフィールを徹底解説します。この記事を読めば、ケイト・ロータスの全貌が明らかになります!
プロフィール
出典元:インスタ
項目 | 詳細 |
---|---|
本名 | 大山恵音(おおやま けいと) |
生年月日 | 1998年3月16日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 164cm |
体重 | 56kg |
バックボーン | 空手、柔道 |
デビュー日 | 2020年12月19日 |
入場曲 | King Gnu「飛行艇」 |
経歴と戦績
ケイト・ロータスは、2020年12月19日にDEEP JEWELS 31でプロデビューしました。そのデビュー戦では熊谷麻理奈を相手に腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収め、鮮烈なデビューを果たしました。
戦績一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗方法 | ラウンド | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-19 | DEEP JEWELS 31 | 熊谷麻理奈 | 勝ち | 腕ひしぎ十字固め | 1 | 4:33 |
2021-03-07 | DEEP JEWELS 32 | HIME | 負け | 判定(全会一致) | 2 | 5:00 |
2021-09-04 | DEEP JEWELS 34 | ミッコ・ニルバーナ | 負け | 判定(全会一致) | 2 | 5:00 |
2021-12-11 | DEEP JEWELS 35 | 栗山葵 | 勝ち | 判定(全会一致) | 2 | 5:00 |
2022-05-08 | DEEP JEWELS 37 | 長野美香 | 負け | ギロチンチョーク | 2 | 0:57 |
2022-07-10 | DEEP 108 IMPACT | ARAMI | 負け | 判定(全会一致) | 2 | 5:00 |
2022-09-11 | DEEP JEWELS 38 | 竹林愛留 | 勝ち | 判定(スプリット) | 2 | 5:00 |
2023-02-18 | DEEP JEWELS 40 | 青野ひかる | 負け | 判定(全会一致) | 2 | 5:00 |
2023-05-28 | DEEP JEWELS 41 | 彩綺 | 勝ち | 判定(全会一致) | 2 | 5:00 |
2023-09-10 | DEEP JEWELS 42 | 須田萌里 | 負け | 判定(全会一致) | 2 | 5:00 |
2024-03-24 | DEEP JEWELS 44 | 桐生祐子 | 勝ち | TKO(パンチ) | 1 | 1:28 |
ケイト・ロータスの戦績は11戦5勝6敗で、その中でも特に注目すべきは2024年3月24日のDEEP JEWELS 44での桐生祐子に対する初のKO勝ちです。
まとめ
ケイト・ロータスは、その強さと美貌で多くのファンを魅了する日本の女子総合格闘家です。彼女の戦績や経歴を振り返ると、常に全力で挑戦し続ける姿勢が伺えます。今後もさらなる活躍が期待される彼女の試合から目が離せません。
次の試合は2024年7月28日にRIZINで予定されており、対戦相手はRENAです。彼女の次の一歩に注目しましょう!